Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 4.66 | 43.00 | 3.66 |
| Harrington | 28.00 | 13.66 | 8.00 |
| Little Creek | 13.33 | — | 5.33 |
| Milford | 12.00 | 90.00 | 5.33 |
| Rising Sun | 13.33 | 46.66 | 2.66 |
| Wyoming | 5.33 | 5.00 | 10.66 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 13.33 | 21.66 | 9.33 |
| Concord | 2.66 | 24.00 | 2.66 |
| Georgetown | 18.66 | 7.33 | 2.66 |
| Greenwood | 4.00 | — | 1.33 |
| Laurel | 65.33 | 77.66 | 1.33 |
| Seaford | 6.66 | 15.33 | 4.66 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

