Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 9.33 | 37.00 | 3.66 |
| Harrington | — | 15.00 | 0.00 |
| Little Creek | 4.00 | — | 5.33 |
| Milford | 18.00 | 99.33 | 6.00 |
| Rising Sun | 4.33 | 123.33 | 2.00 |
| Wyoming | 17.33 | 117.66 | 4.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 49.33 | 65.33 | 64.00 |
| Concord | 26.66 | 85.66 | 12.00 |
| Georgetown | 6.33 | 37.66 | 2.00 |
| Greenwood | 34.67 | — | 14.66 |
| Laurel | 48.00 | 95.66 | 34.66 |
| Seaford | 45.33 | 58.66 | 21.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

