Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.00 | 38.67 | 0.00 |
| Harrington | — | 17.33 | — |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.00 | 18.67 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.33 | 25.00 | 0.00 |
| Wyoming | 0.33 | 9.67 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.33 | 14.00 | 0.00 |
| Concord | 1.00 | 34.67 | 0.00 |
| Georgetown | 1.00 | 20.00 | 0.00 |
| Greenwood | 0.00 | — | 0.00 |
| Laurel | 1.33 | 24.00 | 0.00 |
| Seaford | 2.33 | 9.33 | 0.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | 2.33 | 1.00 | 1.66 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

