Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 3.67 | 10.67 | 0.00 |
| Harrington | 3.33 | 4.33 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 6.33 | 7.33 | 0.00 |
| Rising Sun | 1.00 | 5.67 | 0.00 |
| Wyoming | 2.67 | 12.67 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | — | 7.33 | — |
| Concord | 14.33 | 18.00 | 0.00 |
| Georgetown | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 26.00 | 31.33 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 0.33 | 17.33 | 0.00 |
| Redden | — | — | — |

