Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 7.67 | 18.00 | 0.00 |
| Harrington | 2.00 | 7.67 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 10.00 | 23.67 | 0.00 |
| Rising Sun | 25.67 | 28.00 | 0.00 |
| Wyoming | 3.00 | 14.67 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | — | 15.33 | — |
| Concord | 6.00 | 3.67 | 0.00 |
| Georgetown | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 19.67 | 9.00 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 2.33 | 14.33 | 0.00 |
| Redden | — | — | — |

