Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 4.86 | 7.00 | 0.00 |
| Harrington | 3.71 | 0.71 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 6.14 | 3.14 | 0.00 |
| Wyoming | 4.43 | 5.43 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.00 | 10.86 | 0.00 |
| Concord | 6.71 | 2.14 | 0.00 |
| Georgetown | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 8.71 | 4.57 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 3.00 | 3.86 | 0.00 |
| Redden | — | — | — |

