Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.25 | 12.75 | 0.00 |
| Harrington | 3.00 | 2.75 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 7.75 | 6.00 | 0.00 |
| Wyoming | 0.75 | 9.25 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 4.25 | 0.25 | 0.00 |
| Concord | 5.00 | 0.75 | 0.00 |
| Georgetown | 1.25 | 1.00 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 6.50 | 2.75 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 0.25 | 7.00 | 0.00 |
| Redden | — | — | — |

