Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.66 | 5.66 | 0.00 |
| Harrington | 0.33 | 9.33 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 0.66 | 13.66 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Wyoming | 1.33 | 21.66 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.00 | 21.00 | 0.00 |
| Concord | 1.00 | 18.66 | 0.00 |
| Georgetown | 1.33 | 10.66 | 0.00 |
| Greenwood | 0.66 | — | 0.00 |
| Laurel | 0.66 | 44.00 | 0.00 |
| Seaford | 17.00 | 17.33 | 0.00 |
| Harbeson | — | 0.33 | — |
| Lewes | 10.00 | 35.00 | 2.00 |
| Trap Pond | 2.33 | 6.00 | 0.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

