Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 3.50 | 2.00 | 0.00 |
| Harrington | 1.25 | 12.50 | 0.50 |
| Little Creek | 1.75 | — | 0.25 |
| Milford | 8.75 | 12.25 | 0.25 |
| Rising Sun | 2.75 | 8.00 | 0.00 |
| Wyoming | 2.75 | 5.00 | 0.25 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 3.25 | 6.00 | 1.25 |
| Concord | 2.50 | 1.25 | 0.00 |
| Georgetown | 3.00 | 9.00 | 0.00 |
| Greenwood | 10.00 | — | 0.50 |
| Laurel | 2.50 | 8.75 | 0.00 |
| Seaford | 6.25 | 12.50 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

