Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.66 | 7.66 | 0.66 |
| Harrington | 3.33 | 3.66 | 1.33 |
| Little Creek | 0.00 | — | 0.00 |
| Milford | 1.00 | 69.33 | 0.33 |
| Rising Sun | 1.33 | 6.33 | 0.00 |
| Wyoming | 1.00 | 2.33 | 0.66 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 2.66 | 4.00 | 0.33 |
| Concord | 1.33 | 1.66 | 0.00 |
| Georgetown | 2.00 | 4.33 | 0.00 |
| Greenwood | 2.00 | — | 0.00 |
| Laurel | 1.00 | 12.66 | 0.00 |
| Seaford | 2.66 | 22.33 | 1.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

