Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.50 | 3.00 | 0.50 |
| Harrington | 2.50 | 5.25 | 1.00 |
| Little Creek | 4.00 | — | 0.25 |
| Milford | 2.50 | 2.00 | 0.50 |
| Rising Sun | 5.50 | 4.75 | 0.75 |
| Wyoming | 1.50 | 4.75 | 0.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 2.75 | 3.00 | 1.75 |
| Concord | 9.25 | 12.50 | 1.00 |
| Georgetown | 3.25 | 3.25 | 0.50 |
| Greenwood | 13.50 | — | 2.00 |
| Laurel | 8.25 | 13.25 | 2.00 |
| Seaford | 11.75 | 25.25 | 1.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

