Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 12.66 | 32.33 | 0.66 |
| Harrington | 16.33 | 24.00 | 0.66 |
| Little Creek | 39.33 | — | 2.00 |
| Milford | 66.00 | 59.33 | 0.66 |
| Rising Sun | 25.00 | 47.33 | 1.66 |
| Wyoming | 9.33 | 9.66 | 1.66 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 47.33 | 73.00 | 13.00 |
| Concord | 20.66 | 5.33 | 1.00 |
| Georgetown | 28.00 | 34.33 | 1.00 |
| Greenwood | 24.66 | — | 2.00 |
| Laurel | 19.00 | 7.66 | 2.66 |
| Seaford | 28.66 | 50.66 | 5.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

