Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 16.00 | 26.66 | 9.00 |
| Harrington | 13.00 | 55.00 | 2.33 |
| Little Creek | 7.33 | — | 1.33 |
| Milford | 8.00 | 28.66 | 1.00 |
| Rising Sun | 7.33 | 7.66 | 2.33 |
| Wyoming | 10.66 | 17.00 | 3.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 15.00 | 22.33 | 0.33 |
| Concord | 14.00 | 14.33 | 1.33 |
| Georgetown | 20.00 | 20.00 | 1.00 |
| Greenwood | 10.00 | — | 2.66 |
| Laurel | 20.00 | 54.33 | 8.33 |
| Seaford | 13.00 | 31.00 | 2.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

