Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 2.33 | 1.33 | 0.00 |
| Harrington | 2.00 | 8.00 | 0.00 |
| Little Creek | 3.66 | — | 0.00 |
| Milford | 17.00 | 22.00 | 0.66 |
| Rising Sun | 5.00 | 9.33 | 0.66 |
| Wyoming | 7.00 | 7.66 | 1.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| Concord | 1.66 | 2.00 | 0.00 |
| Georgetown | 6.00 | 10.33 | 0.00 |
| Greenwood | 25.66 | — | 0.00 |
| Laurel | 2.66 | 9.33 | 0.00 |
| Seaford | 8.00 | 28.00 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

