Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.25 | 24.25 | 0.00 |
| Harrington | 0.50 | 8.75 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 2.00 | 41.25 | 0.00 |
| Rising Sun | 3.00 | 39.25 | 0.00 |
| Wyoming | 1.00 | 22.25 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.50 | 27.25 | 0.00 |
| Concord | 2.25 | 26.25 | 0.00 |
| Georgetown | 2.25 | 30.25 | 0.00 |
| Greenwood | 1.25 | — | 0.00 |
| Laurel | 2.75 | 31.25 | 0.00 |
| Seaford | 2.00 | 6.25 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | 38.00 | 0.00 |
| Trap Pond | 8.00 | 1.50 | 0.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

