Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.25 | 23.25 | 0.00 |
| Harrington | 0.25 | 24.25 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 2.50 | 51.50 | 0.00 |
| Rising Sun | 2.00 | 47.25 | 0.00 |
| Wyoming | 0.50 | 22.75 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.75 | 27.50 | 0.00 |
| Concord | 1.25 | 26.50 | 0.00 |
| Georgetown | 1.00 | 30.25 | 0.00 |
| Greenwood | 0.75 | — | 0.00 |
| Laurel | 1.50 | 23.50 | 0.00 |
| Seaford | 1.00 | 15.50 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | 2.50 | 64.25 | 0.00 |
| Trap Pond | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

