Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| Harrington | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 0.50 | 0.75 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
| Wyoming | 0.25 | 4.25 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.25 | 8.00 | 0.00 |
| Concord | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| Georgetown | 0.25 | 9.50 | 0.00 |
| Greenwood | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Laurel | 0.75 | 7.75 | 0.00 |
| Seaford | 0.25 | 1.00 | 0.00 |
| Harbeson | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lewes | 1.00 | 10.00 | 0.00 |
| Trap Pond | 0.75 | 3.00 | 0.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

