Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 3.00 | 26.66 | 0.66 |
| Harrington | 21.00 | 95.66 | 0.33 |
| Little Creek | 1.33 | — | 0.00 |
| Milford | 5.00 | 3.66 | 0.00 |
| Rising Sun | 4.33 | 42.33 | 0.00 |
| Wyoming | 24.33 | 24.00 | 1.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 9.66 | 26.66 | 0.33 |
| Concord | 0.33 | 6.33 | 1.33 |
| Georgetown | — | 22.66 | 0.25 |
| Greenwood | 10.33 | — | 0.33 |
| Laurel | 3.66 | — | 0.66 |
| Seaford | 7.00 | 13.66 | 0.66 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

