Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.67 | 34.70 | 0.00 |
| Harrington | 0.33 | 14.00 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 0.33 | 9.00 | 0.33 |
| Rising Sun | 0.33 | 8.67 | 0.00 |
| Wyoming | 2.67 | 57.00 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.33 | 12.67 | 0.00 |
| Concord | 0.33 | 9.33 | 0.00 |
| Georgetown | 0.67 | 6.00 | 0.00 |
| Greenwood | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| Laurel | 2.00 | 24.33 | 0.00 |
| Seaford | 0.33 | 11.00 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | 0.00 | 10.75 | 0.00 |
| Trap Pond | 8.00 | 0.00 | 2.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

