Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.66 | 6.33 | 0.33 |
| Harrington | 7.00 | 23.33 | 2.00 |
| Little Creek | 0.66 | — | 1.00 |
| Milford | 3.00 | 4.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 7.66 | 6.66 | 1.00 |
| Wyoming | 6.33 | 7.66 | 2.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 11.33 | 13.66 | 1.66 |
| Concord | 2.00 | 4.66 | 1.00 |
| Georgetown | 1.33 | 1.66 | 0.00 |
| Greenwood | 1.67 | — | 1.00 |
| Laurel | 2.33 | 12.33 | 6.66 |
| Seaford | 2.33 | 12.66 | 0.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

