Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.25 | 29.50 | 0.00 |
| Harrington | 0.50 | 19.00 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 0.50 | 6.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.25 | 10.25 | 0.00 |
| Wyoming | 2.00 | 40.75 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.50 | 0.75 | 0.00 |
| Concord | 0.50 | 13.00 | 0.00 |
| Georgetown | 0.75 | 20.25 | 0.00 |
| Greenwood | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Laurel | 1.00 | 17.75 | 0.00 |
| Seaford | 0.50 | 16.75 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

