Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 7.50 | 30.75 | 1.00 |
| Harrington | 1.50 | 34.75 | 0.75 |
| Little Creek | 8.75 | — | 0.25 |
| Milford | 13.75 | 14.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 6.00 | 34.50 | 1.00 |
| Wyoming | 5.00 | 4.25 | 0.25 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 8.50 | 67.75 | 4.25 |
| Concord | 9.75 | 5.25 | 0.25 |
| Georgetown | 8.50 | 9.00 | 1.00 |
| Greenwood | 10.25 | — | 1.50 |
| Laurel | 5.25 | 9.50 | 3.00 |
| Seaford | 7.50 | 21.75 | 2.75 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

