Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 3.00 | 1.00 | 0.33 |
| Harrington | 4.33 | 4.00 | 1.66 |
| Little Creek | 2.00 | — | 0.66 |
| Milford | 12.66 | 10.66 | 0.00 |
| Rising Sun | 3.00 | 1.66 | 0.00 |
| Wyoming | 0.66 | 0.66 | 1.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 8.33 | 7.00 | 1.00 |
| Concord | 10.00 | 2.66 | 1.00 |
| Georgetown | 1.66 | 2.33 | 2.00 |
| Greenwood | 5.67 | — | 0.66 |
| Laurel | 2.33 | 3.33 | 5.00 |
| Seaford | 15.33 | 8.66 | 1.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

