Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 6.00 | 75.00 | 1.33 |
| Harrington | 4.00 | 60.00 | 1.33 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 7.00 | 3.33 | 2.00 |
| Rising Sun | 4.67 | 91.67 | 1.67 |
| Wyoming | 5.33 | 80.00 | 1.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 4.00 | 54.33 | 1.67 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 3.67 | 5.00 | 1.33 |
| Greenwood | 4.67 | — | 1.67 |
| Laurel | 3.00 | 38.33 | 1.67 |
| Seaford | 5.00 | 31.33 | 2.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

