Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 38.33 | 19.00 | 13.00 |
| Harrington | 86.66 | 8.66 | 14.66 |
| Little Creek | 30.66 | — | 4.00 |
| Milford | 68.00 | 127.00 | 36.00 |
| Rising Sun | 42.66 | 134.33 | 13.33 |
| Wyoming | 34.00 | — | 10.66 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 88.00 | 49.66 | 96.00 |
| Concord | 25.00 | 26.66 | 10.66 |
| Georgetown | 22.00 | 12.00 | 2.66 |
| Greenwood | 61.33 | — | 22.66 |
| Laurel | 54.66 | 43.66 | 108.00 |
| Seaford | 56.00 | 29.66 | 48.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

