Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 28.33 | 16.00 | 7.33 |
| Harrington | 17.00 | 44.66 | 4.66 |
| Little Creek | 14.33 | — | 0.33 |
| Milford | 13.33 | 7.00 | 1.00 |
| Rising Sun | 16.66 | 0.66 | 1.66 |
| Wyoming | 13.66 | 11.66 | 2.66 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 22.33 | 15.33 | 1.66 |
| Concord | 20.00 | 5.66 | 3.33 |
| Georgetown | 5.33 | 5.33 | 0.66 |
| Greenwood | 21.67 | — | 4.00 |
| Laurel | 13.00 | 40.66 | 3.66 |
| Seaford | 8.00 | 17.66 | 3.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

