Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.25 | 22.00 | 0.00 |
| Harrington | 0.50 | 5.25 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.00 | 22.50 | 0.00 |
| Rising Sun | 1.50 | 12.75 | 0.00 |
| Wyoming | 0.50 | 10.25 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.50 | 13.75 | 0.00 |
| Concord | 0.75 | 11.50 | 0.00 |
| Georgetown | 0.50 | 8.25 | 0.00 |
| Greenwood | 0.75 | — | 0.00 |
| Laurel | 1.25 | 19.50 | 0.00 |
| Seaford | 0.75 | 11.75 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | 1.50 | 24.50 | 0.00 |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

