Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.25 | 7.75 | 0.00 |
| Harrington | 0.75 | 17.00 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.50 | 25.25 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.25 | 7.25 | 0.00 |
| Wyoming | 1.25 | 16.25 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.00 | 15.75 | 0.00 |
| Concord | 2.25 | 13.25 | 0.00 |
| Georgetown | 1.75 | 13.50 | 0.00 |
| Greenwood | 0.75 | — | 0.00 |
| Laurel | 0.75 | 34.75 | 0.00 |
| Seaford | 1.00 | 15.25 | 0.00 |
| Harbeson | — | 0.75 | — |
| Lewes | 10.00 | 20.00 | 3.33 |
| Trap Pond | 5.00 | 18.00 | 0.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

