Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.75 | 2.50 | 0.50 |
| Harrington | 1.25 | 22.00 | 0.75 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.00 | 7.25 | 0.50 |
| Rising Sun | — | 9.50 | — |
| Wyoming | 1.00 | 11.50 | 0.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.75 | 24.50 | 0.50 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 0.75 | 28.75 | 0.25 |
| Greenwood | 1.25 | — | 0.50 |
| Laurel | 1.00 | 22.75 | 0.50 |
| Seaford | 1.00 | 24.25 | 0.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

