Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 10.75 | 1.50 | 0.00 |
| Harrington | 0.75 | 2.25 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 2.75 | 10.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 1.25 | 22.25 | 0.00 |
| Wyoming | 43.00 | 4.00 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 2.75 | 4.25 | 0.00 |
| Concord | 2.00 | 1.75 | 0.00 |
| Georgetown | 1.75 | 15.00 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 2.25 | 5.75 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 2.25 | 20.00 | 0.00 |
| Redden | — | — | — |

