Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 14.60 | 2.00 | 0.80 |
| Harrington | 0.41 | 22.00 | 2.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 4.50 | 42.00 | — |
| Rising Sun | 0.25 | 17.60 | 0.80 |
| Wyoming | 3.11 | 7.40 | 1.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.46 | 16.00 | 5.00 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 1.14 | 3.20 | 0.75 |
| Greenwood | 3.75 | — | 6.00 |
| Laurel | 0.50 | 7.20 | 0.38 |
| Seaford | 3.20 | 6.60 | 1.85 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

