Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | 0.00 | 4.25 | 0.00 |
| Dover | 0.25 | 6.25 | 0.00 |
| Harrington | 0.25 | 8.25 | 0.25 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.25 | 6.25 | 0.00 |
| Wyoming | 0.25 | 1.75 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Concord | 0.25 | 6.00 | 0.00 |
| Georgetown | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 0.50 | 11.75 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 0.25 | 3.75 | 0.00 |
| Redden | 0.00 | 7.75 | 0.00 |

