Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.00 | 22.75 | 0.00 |
| Harrington | 0.75 | 15.75 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 2.00 | 34.75 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.75 | 40.25 | 0.00 |
| Wyoming | 1.25 | 24.00 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.00 | 18.25 | 0.00 |
| Concord | 0.75 | 23.25 | 0.00 |
| Georgetown | 0.75 | 30.00 | 0.00 |
| Greenwood | 1.00 | — | 0.00 |
| Laurel | 1.00 | 18.00 | 0.00 |
| Seaford | 0.50 | 5.50 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | 0.00 |
| Lewes | 2.75 | 40.50 | 0.00 |
| Trap Pond | 0.50 | 4.25 | 0.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

