Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Harrington | 1.00 | 2.66 | 1.00 |
| Little Creek | 0.66 | — | 1.33 |
| Milford | 1.00 | 9.33 | 1.00 |
| Rising Sun | 0.33 | 2.00 | 0.00 |
| Wyoming | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.00 | 7.66 | 0.66 |
| Concord | 1.00 | 1.66 | 0.00 |
| Georgetown | 0.66 | 16.00 | 0.00 |
| Greenwood | 0.66 | — | 0.00 |
| Laurel | 0.00 | 5.00 | 0.33 |
| Seaford | 2.66 | 14.00 | 0.66 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

