Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | — | 12.66 | — |
| Harrington | 8.00 | 56.66 | 0.66 |
| Little Creek | 15.33 | — | 0.66 |
| Milford | 30.66 | 30.00 | 1.33 |
| Rising Sun | 10.66 | 21.66 | 0.66 |
| Wyoming | 6.33 | 7.66 | 2.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 32.00 | 54.00 | 4.33 |
| Concord | 19.00 | 2.66 | 3.00 |
| Georgetown | 15.00 | 18.33 | 0.00 |
| Greenwood | 23.66 | — | 0.66 |
| Laurel | 7.00 | 23.33 | 1.00 |
| Seaford | 26.00 | 34.00 | 1.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

