Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 4.75 | 2.25 | 1.25 |
| Harrington | 5.25 | 9.25 | 3.50 |
| Little Creek | 1.25 | — | 0.75 |
| Milford | 19.50 | 34.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 8.50 | 25.75 | 0.75 |
| Wyoming | 1.50 | 4.25 | 4.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 3.75 | 8.75 | 2.50 |
| Concord | 4.00 | 1.25 | 2.75 |
| Georgetown | 1.25 | 8.00 | 2.25 |
| Greenwood | 1.25 | — | 1.00 |
| Laurel | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| Seaford | 7.25 | 14.25 | 3.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

