Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 2.25 | 2.00 | 0.75 |
| Harrington | 2.25 | 8.00 | 0.50 |
| Little Creek | 1.00 | — | 0.00 |
| Milford | 9.50 | 18.75 | 0.00 |
| Rising Sun | 3.25 | 7.25 | 0.00 |
| Wyoming | 1.00 | 3.50 | 2.25 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 2.75 | 11.00 | 2.25 |
| Concord | 2.25 | 0.50 | 0.50 |
| Georgetown | 0.50 | 3.25 | 0.75 |
| Greenwood | 2.75 | — | 1.00 |
| Laurel | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| Seaford | 5.50 | 5.75 | 0.75 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

