Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 4.00 | 35.00 | 1.67 |
| Harrington | 3.67 | 35.00 | 3.33 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 5.33 | 30.00 | 3.67 |
| Rising Sun | 6.67 | 68.33 | 1.67 |
| Wyoming | 5.33 | 35.00 | 2.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 9.00 | 38.33 | 2.00 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 6.67 | 48.33 | 2.33 |
| Greenwood | — | — | 3.00 |
| Laurel | 5.33 | 51.67 | 2.33 |
| Seaford | 8.67 | 38.33 | 1.67 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

