← Previous Period
August 7, 2026 - August 10, 2026
Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 9.33 | 0.00 | 0.00 |
| Harrington | 1.67 | 7.33 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 2.33 | 3.67 | 0.00 |
| Rising Sun | 2.33 | 25.67 | 0.00 |
| Wyoming | 0.67 | 16.32 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 4.00 | 2.67 | 0.00 |
| Concord | 11.33 | 1.00 | 0.00 |
| Georgetown | — | 4.33 | — |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 1.67 | 14.67 | 0.00 |
| Redden | — | — | — |

