Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | — | 40.25 | — |
| Harrington | 1.25 | 22.50 | 1.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.75 | 27.00 | 1.50 |
| Rising Sun | 3.00 | 55.00 | 1.50 |
| Wyoming | 2.00 | 11.25 | 1.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 2.75 | 27.50 | 0.75 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 2.25 | 20.75 | 1.25 |
| Greenwood | — | — | 1.50 |
| Laurel | 2.75 | 51.25 | 1.00 |
| Seaford | 3.00 | 26.25 | 1.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

