Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.67 | 21.67 | 0.00 |
| Harrington | 0.33 | 1.33 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.33 | 7.67 | 0.00 |
| Rising Sun | 2.00 | 5.33 | 0.00 |
| Wyoming | 1.00 | 7.00 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.67 | 17.67 | 0.00 |
| Concord | 1.33 | 12.00 | 0.00 |
| Georgetown | 1.67 | 5.00 | 0.00 |
| Greenwood | 0.00 | — | 0.00 |
| Laurel | 0.00 | 21.33 | 0.00 |
| Seaford | 1.00 | 11.33 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | 2.33 | 61.00 | 0.00 |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

