Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.75 | 5.00 | 0.00 |
| Harrington | 2.25 | 2.00 | 0.00 |
| Little Creek | 0.50 | — | 0.00 |
| Milford | 5.25 | 26.50 | 0.00 |
| Rising Sun | 1.50 | 5.25 | 0.75 |
| Wyoming | 2.50 | 0.25 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.00 | 2.75 | 0.75 |
| Concord | 0.25 | 5.25 | 0.00 |
| Georgetown | 0.75 | 11.25 | 0.00 |
| Greenwood | 0.50 | — | 0.00 |
| Laurel | 0.25 | 6.00 | 0.00 |
| Seaford | 1.75 | 17.25 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

