Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 6.25 | 10.00 | 1.25 |
| Harrington | 31.75 | 7.25 | 2.00 |
| Little Creek | 3.50 | — | 1.00 |
| Milford | 10.00 | 80.50 | 2.75 |
| Rising Sun | 2.25 | 76.50 | 3.25 |
| Wyoming | 12.50 | 34.75 | 0.50 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 13.75 | 54.75 | 9.25 |
| Concord | 4.50 | 47.75 | 12.75 |
| Georgetown | 3.50 | 32.50 | 4.50 |
| Greenwood | 19.50 | — | 9.25 |
| Laurel | 4.50 | 47.50 | 26.75 |
| Seaford | 14.75 | 25.25 | 11.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

